Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Au Château - SuiteA partir de |
![]() Au Château - DoubleA partir de |
![]() Au Château - TwinA partir de |
![]() En Galerie Florentine - Dou...A partir de |
![]() En Galerie Florentine - Twi...A partir de |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Au Château - Suite | Au Château - Double | Au Château - Twin | En Galerie Florentine - Double | En Galerie Florentine - Twin PMR* |
Superficie (moy.) | 39 m² | 22 m² | 24 m² | 14 m² | 16 m² |
Capacité max. (pers) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) | 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) |
Equipements et Services | Au Château - Suite | Au Château - Double | Au Château - Twin | En Galerie Florentine - Double | En Galerie Florentine - Twin PMR* |
Climatisation | |||||
Coffre fort | |||||
Cheminée | |||||
Plateau de courtoisie | |||||
Bouilloire | |||||
Eau minérale | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Douche | |||||
Baignoire et douche | |||||
Peignoir et/ou chaussons | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Toilettes séparées | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Chambre calme | |||||
Non fumeur | |||||
Service en chambre |